| Volume de construção | até 600×600×600 mm | até 600×600×400 mm | até 400×400×420 mm | até 470×270×300 mm |
| Tolerância típica | ±0.2 mm (típica) — depende do material e geometria | ±0.05 mm (típica) — uma das melhores entre os processos AUMAF | ±0.3 mm (típica) — varia com tamanho e geometria | ±0.1 mm (típica, peça verde) — melhora com pós-usinagem de superfícies críticas |
| Altura de camada | 0.1–0.3 mm (configurável por peça) | 25–100 µm (configurável por peça) | 100–150 µm (configurável) | 30–50 µm |
| Prazo típico | 24–72h para peças padrão; 5–10 dias úteis para lotes grandes | 48–72h para peças padrão; 3–5 dias úteis para conjuntos | 5–8 dias úteis (inclui resfriamento e pós-processamento) | 10–15 dias úteis (inclui pós-processamento térmico e usinagem de referências) |
| Material destaque | PLA | Resina Standard (SLA) | Nylon PA12 (SLS) | Aço Inox 316L (SLM) |
| Melhor para | Gabaritos de montagem para linhas de produção industrial | Modelos castable para fundição em prata, ouro e bronze (joalheria) | Peças funcionais finais para baixos volumes (10–500 unidades) | Ferramentaria customizada (insertos de molde com canais conformais) |
| Especificação |
Ver FDM arrow_forward |
Ver SLA arrow_forward |
Ver SLS arrow_forward |
Ver SLM arrow_forward |